| เวลาแข่งขัน | *เคลาซูร่าลีก อาร์เจนตินา | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 06:20 | โบคา จูเนียร์ส | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | แบนฟิลด์ | |
| 14 มิ.ย. 11 06:10 | ราซิ่ง คลับ | -0.50 : +0.50 | โกดอย ครูซ | |
| เวลาแข่งขัน | *เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 22:30 | อินเตอร์ ตูร์คู | 2 - 0 -0.75 : +0.75 | ไอเอฟเค มารีฮามน์ | |
| 13 มิ.ย. 11 22:30 | เจโร | 1 - 1 0.00 : 0.00 | เจเจเค จีวาสคีล่า | |
| เวลาแข่งขัน | *ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 18:30 | ทีมชาติสิงคโปร์ | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | Kuwait U23 | |
| เวลาแข่งขัน | *พรีเมียร์ดิวิชั่น ไอร์แลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 มิ.ย. 11 01:45 | ดันดาลค์ | 1 - 2 +0.25 : -0.25 | เซนต์ แพทริค | |
| 14 มิ.ย. 11 02:00 | แชมร็อค โรเวอร์ส | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | เดอร์รี่ ซิตี้ | |
| เวลาแข่งขัน | *ทิปเปลิเก้น นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | เฮกซุนด์ | 2 - 0 -0.50 : +0.50 | ไวกิ้ง | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | ลีลล์สตรอม | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | อ็อดด์ เกรนลันด์ | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | โมลด์ | 5 - 1 -1.00 : +1.00 | สตาร์ท | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | สตาเบ็ค | 1 - 2 -0.75 : +0.75 | อาเลซุนด์ | |
| 14 มิ.ย. 11 01:00 | เฟรดดริกสตั๊ด | 1 - 1 -0.50 : +0.50 | ซาร์พส์บอร์ก 08 | |
| เวลาแข่งขัน | *ออลสเวนส์คาน สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 มิ.ย. 11 00:00 | เฮลซิงบอร์ก | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | จีเอไอเอส โกเตนเบิร์ก | |
| 14 มิ.ย. 11 00:00 | โกเตนเบิร์ก | 0 - 4 -1.00 : +1.00 | ดูร์การ์เดน | |
| 14 มิ.ย. 11 00:00 | โอเรโบร | 4 - 2 -0.75 : +0.75 | เทรลเลบอร์ก | |
| เวลาแข่งขัน | *ซูเปอร์เร็ตเท่น สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 มิ.ย. 11 00:00 | จอนโคปิ้ง | 0 - 3 -0.25 : +0.25 | ออสเตอร์ | |
| เวลาแข่งขัน | *เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ สหรัฐอเมริกา | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 06:00 | เอฟซี ดัลลัส | 1 - 4 -0.75 : +0.75 | สปอร์ตติ้ง แคนซัส ซิตี้ | |
| เวลาแข่งขัน | Argentina Primera B Nacional | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 มิ.ย. 11 07:00 | โรซาริโอ เซ็นทรัล Rosario Central | -0.75 : +0.75 | Aldosivi Mar del Plata | |
| เวลาแข่งขัน | Australia Alanic Victorian Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 14:15 | Oakleigh Cannons | 1 - 0 -0.50 : +0.50 | Bentleigh Greens | |
| เวลาแข่งขัน | CONCACAF GOLD CUP 2011 (in USA) | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 07:03 | ทีมชาติเม็กซิโก Mexico (n) | 4 - 1 -0.75 : +0.75 | ทีมชาติคอสตาริกา Costa Rica | |
| 14 มิ.ย. 11 06:03 | ทีมชาติกัวเตมาลา Guatemala (n) | -1.75 : +1.75 | ทีมชาติเกรเนดา Grenada | |
| 14 มิ.ย. 11 08:03 | ทีมชาติฮอนดูรัส Honduras (n) | 0.00 : 0.00 | ทีมชาติจาเมกา Jamaica | |
| เวลาแข่งขัน | แคคโคเนน ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 22:30 | แอตแลนติส Atlantis | 2 - 4 -0.50 : +0.50 | LPS Helsinki | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | Turun Toverit | 1 - 4 +0.50 : -0.50 | JaPS | |
| เวลาแข่งขัน | ยัคโคเน่น ฟินแลนด์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 22:30 | ลาห์ติ Lahti | 4 - 0 -1.25 : +1.25 | เฮมีนลินนา Hameenlinna | |
| เวลาแข่งขัน | Iceland Pepsi Premier League | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 มิ.ย. 11 01:30 | ธอร์ อคูเรย์ริ Thor Akureyri | 2 - 2 +0.75 : -0.75 | เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟจอร์ดูร์ FH Hafnarfjordur | |
| เวลาแข่งขัน | ยู23 กระชับมิตรทีมชาติ | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | Qatar U23 | 4 - 0 -1.25 : +1.25 | Malaysia U23 | |
| เวลาแข่งขัน | Leinster Senior Cup | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 มิ.ย. 11 02:00 | เว็กซ์ฟอร์ด ยูธส์ Wexford Youths (n) | 0 - 6 +1.25 : -1.25 | เชลเบิร์น Shelbourne | |
| เวลาแข่งขัน | อเด็คโคลิเก้น นอร์เวย์ | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | อัลตา Alta | 3 - 4 -0.50 : +0.50 | แอ็สเคอร์ Asker | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | โฮดด์ Hodd | 0 - 0 -0.50 : +0.50 | แรนฮาม Ranheim | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | โฮนฟอส Honefoss BK | 3 - 2 -0.50 : +0.50 | โบโด กลิมท์ Bodo Glimt | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | คอนก์สวินเงอร์ Kongsvinger | 1 - 1 -0.75 : +0.75 | สตรอมเมน Strommen | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | มโจนดาเลน Mjondalen IF | 1 - 3 0.00 : 0.00 | แฮม-แคม Ham-Kam | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | เนเบิร์กซุนด์ Nybergsund | 3 - 1 -0.50 : +0.50 | โลฟ ฮาม Lov Ham | |
| 13 มิ.ย. 11 22:59 | แซนด์เนส อุลฟ์ Sandnes Ulf | 4 - 2 -1.25 : +1.25 | แรนดาเบิร์ก Randaberg IL | |
| เวลาแข่งขัน | Norway FairPlay 2nd Ligaen | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 21:00 | Notodden | 4 - 2 -2.00 : +2.00 | Pors Grenland | |
| เวลาแข่งขัน | ดิวิชั่น 1 เหนือ สวีเดน | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 มิ.ย. 11 00:00 | IFK Lulea | 2 - 3 +0.75 : -0.75 | Umea FC | |
| 14 มิ.ย. 11 00:00 | Valsta Syrianska IK | 1 - 2 +0.75 : -0.75 | ซิริอุส IK Sirius FK | |
| เวลาแข่งขัน | Sweden Folksam U21 | |||
|---|---|---|---|---|
| 13 มิ.ย. 11 22:00 | Kalmar U21 | 4 - 1 -1.25 : +1.25 | Halmstads U21 | |
http://ผลบอล.ball.in.th/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น